Anhang
Jede Zahl, mit Herkunft. Damit niemand etwas glauben muss.
3 Minuten Lesezeit · Zuletzt aktualisiert am 14.9.2026
| Aussage | Art | Herkunft |
|---|---|---|
| 3 Standorte im täglichen Einsatz, 8 eingerichtet | Gezählt | Datenbank, 10.09.2026: Standorte mit Reinigungs-Nachweisen in den letzten 14 Tagen. |
| 2.628 Reinigungs-Nachweise seit 08.07.2026 | Gezählt | Datenbank, nicht stornierte Zeilen, 10.09.2026. |
| 446 Temperatur-Messungen seit 05.07.2026; 1.845 Warenbewegungen | Gezählt | Datenbank, 10.09.2026. |
| über 5.900 Übersetzungen je Sprache, über 47.000 gesamt | Gezählt | Auszählung aller Wörterbücher im Quelltext, 14.09.2026 (5.936 je Sprache); Prüfungen erzwingen Gleichstand. |
| über 5.500 dauerhafte Prüfungen vor jeder Auslieferung | Gezählt | Prüfstand des Quelltexts, Lauf vom 10.09.2026: 5.595 Prüfungen, 0 Fehler. |
| über 25 untersuchte Anbieter, keine Kombination | Recherche | Hauseigener Marktblick vom 17.08.2026; bitte selbst nachprüfen. |
| Prüferzugang nur bei einem Anbieter gefunden | Recherche | Recherche vom 26.08.2026 (Prüfer-Ansicht), datiert. |
| 14 AT / 17 DE Prüfpflichten-Vorlagen; 9 Schulungsarten je Rechtsraum | Gezählt | Kataloge im Quelltext; als Entwurf gekennzeichnet, keine Rechtsberatung. |
| Offline 72 h (Stempel) / 7 Tage (Nachweise); Prüfer-Link 1–90 Tage | Tatsache | Konstanten im Quelltext. |
| 0 € / 39,90 € / 69,90 € je Standort; 30 Tage Test; Endpreise | Tatsache | Öffentlicher Listenpreis, venheim.com; Preise werden aus einer Quelle gerendert; Kleinunternehmer § 6 Abs. 1 Z 27 UStG. |
| Leitstand: 99 € im Monat, elf Stationen, 33 Bautage | Plan | Bau-Buch vom 10.09.2026; Preis ist die Festlegung des Anbieters, Staffel und Abrechnungseinheit vor dem Start öffentlich. |
| Leitstand-Vorschau im Kapitel »Ausblick · Oktober 2026 · Die Vision« | Entwurf | Statischer Entwurf vom 10.09.2026 mit erfundenen Daten — keine Aufnahme aus der Anwendung. |
| Kontrollfrequenz DE nach Risikopunkten | Tatsache | AVV Rahmen-Überwachung § 7 Abs. 4 und Anlage 1. |
| Kontrollfrequenz AT 10–100 % jährlich | Tatsache | Mehrjähriger Nationaler Kontrollplan 2025–2027, S. 77 f. |
| ~25.000 Kontrollen / ~17.000 Betriebe in Wien | Tatsache | Stadt Wien, MA 59 Marktamt. |
| Dokumentation als EDV-System zulässig; tägliche Temperaturaufzeichnung | Zitat | Österreichische Hygieneleitlinie zu VO (EG) 852/2004. |
| Elektronisch, maschinenlesbar, binnen 24 h | Tatsache | § 44 Abs. 3 LFGB, in Kraft seit 31.12.2022. |
| Veröffentlichungspflicht ab 350 € | Tatsache | § 40 Abs. 1a LFGB. |
Anhang · Fortsetzung
Recht, Fremdzahlen, Bilder.
| Aussage | Art | Herkunft |
|---|---|---|
| Betriebsrat-Zustimmung in AT | Tatsache | § 96 Abs. 1 Z 3 ArbVG — nicht durch Schlichtungsstelle ersetzbar; § 96a ArbVG für Systeme, die Beschäftigte vergleichbar machen. |
| Arbeitszeitaufzeichnung | Tatsache | § 26 AZG (AT), § 16 Abs. 2 ArbZG (DE); Pausen § 11 AZG / § 4 ArbZG; Ruhezeit § 12 AZG / § 5 ArbZG. |
| Beleg-Aufbewahrung 7 Jahre (AT) / 10 Jahre (DE, Entwurf) | Tatsache | § 132 BAO; § 147 AO — deutsche Fassung als Entwurf gekennzeichnet. |
| Getränkeanlage begründet HACCP-Pflicht | Tatsache | VO (EG) 178/2002 Art. 3 Nr. 3 in Verbindung mit VO (EG) 852/2004. |
| Einschulung mit persönlichem Pflicht-Schritt | Tatsache | § 14 ASchG (AT); Allergeninformationsverordnung; Art. 4 KI-Verordnung für die Betreiberpflicht. |
| KI-Kennzeichnung an jeder Fläche | Tatsache | Art. 50 Verordnung (EU) 2024/1689. |
| Daten in Irland, Zwei-Faktor, Export und Löschung | Tatsache | Verarbeitungsverzeichnis der Anwendung; Art. 15, 17, 20, 28 und 32 DSGVO. |
| 14 h Zettelwirtschaft, 56 Dokumentationspflichten | Fremdzahl | DEHOGA. Branchenwert. |
| Fluktuation 67 % Gastgewerbe / 33 % Gesamtwirtschaft | Fremdzahl | Agentur für Arbeit / Fraunhofer IAO. Branchenwert. |
| Bilder in diesem Magazin | Herkunft | Aufgenommen aus der laufenden Anwendung (Stand 10.09.2026) in einem Beispielbetrieb mit erfundenen Daten — keine Betriebs- oder Personendaten eines Kunden. |
Alles, was hier als „Entwurf“ steht, ist so gekennzeichnet, weil eine fachliche oder rechtliche Abnahme aussteht. Alles, was als „Recherche“ steht, trägt ein Datum, weil sich die anderen ändern. Dieses Magazin nennt keinen Wettbewerber beim Namen — Vergleiche beziehen sich auf datierte Recherchen, die jeder selbst nachprüfen kann.
Wer das schreibt
Michael Faix führt acht Standorte in Wien und Linz (Gastronomie und Fitness, Stand August 2026) und hat Venheim für den eigenen Betrieb entwickelt — jede Funktion und jeder Ratgeber kommt aus diesem Alltag, nicht aus einer Textredaktion. Mehr über den Hintergrund. Kein Rechtsrat — bei Zweifelsfragen entscheidet die Auskunft von Behörde, Kammer oder Kanzlei.